大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103040095 01:35:06 | 3 6 6 |
202103040094 01:34:06 | 2 2 5 |
202103040093 01:33:06 | 2 2 5 |
202103040092 01:32:06 | 4 5 5 |
202103040091 01:31:06 | 1 4 4 |
202103040090 01:30:06 | 1 1 2 |
202103040089 01:29:06 | 1 4 6 |
202103040088 01:28:06 | 5 6 6 |
202103040087 01:27:06 | 1 4 5 |
202103040086 01:26:06 | 2 5 6 |
202103040085 01:25:06 | 4 6 6 |
202103040084 01:24:06 | 1 2 2 |
202103040083 01:23:06 | 2 3 3 |
202103040082 01:22:06 | 1 4 5 |
202103040081 01:21:06 | 1 1 2 |
202103040080 01:20:06 | 2 3 6 |
202103040079 01:19:06 | 4 6 6 |
202103040078 01:18:06 | 1 1 3 |
202103040077 01:17:06 | 1 1 3 |
202103040076 01:16:06 | 1 3 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0096-98期 | 点数 | 【5,6,9,10,12,15,16】 | 0096期 | ? | ? |
0094-96期 | 点数 | 【5,6,9,10,12,15,16】 | 0095期 | 3,6,6 | 中 |
0093-95期 | 点数 | 【3,5,6,9,10,11,16】 | 0093期 | 2,2,5 | 中 |
0090-92期 | 点数 | 【7,10,11,14,15,16,18】 | 0092期 | 4,5,5 | 中 |
0087-89期 | 点数 | 【3,4,6,11,12,13,14】 | 0089期 | 1,4,6 | 中 |
0084-86期 | 点数 | 【3,4,8,13,14,15,17】 | 0086期 | 2,5,6 | 中 |
0083-85期 | 点数 | 【5,6,8,9,12,14,17】 | 0083期 | 2,3,3 | 中 |
0082-84期 | 点数 | 【3,4,6,8,10,14,17】 | 0082期 | 1,4,5 | 中 |
0079-81期 | 点数 | 【4,5,6,10,14,16,18】 | 0081期 | 1,1,2 | 中 |
0077-79期 | 点数 | 【3,4,5,6,9,11,16】 | 0078期 | 1,1,3 | 中 |
0074-76期 | 点数 | 【3,4,6,11,12,14,17】 | 0076期 | 1,3,3 | 挂 |
0073-75期 | 点数 | 【3,6,7,10,11,12,14】 | 0073期 | 3,4,5 | 中 |
0071-73期 | 点数 | 【8,10,11,14,15,17,18】 | 0072期 | 3,5,6 | 中 |
0068-70期 | 点数 | 【6,7,10,13,14,16,18】 | 0070期 | 3,4,5 | 挂 |
0067-69期 | 点数 | 【3,6,7,8,11,12,13】 | 0067期 | 1,2,5 | 中 |
0064-66期 | 点数 | 【4,6,10,13,15,16,18】 | 0066期 | 1,2,6 | 挂 |
0063-65期 | 点数 | 【3,10,11,12,13,14,18】 | 0063期 | 3,5,6 | 中 |
0061-63期 | 点数 | 【3,12,13,14,15,16,17】 | 0062期 | 4,5,6 | 中 |
0058-60期 | 点数 | 【4,9,11,12,13,15,16】 | 0060期 | 2,3,5 | 挂 |
0056-58期 | 点数 | 【4,5,9,12,13,14,16】 | 0057期 | 2,2,5 | 中 |
0053-55期 | 点数 | 【3,4,7,10,11,12,18】 | 0055期 | 2,2,5 | 挂 |
0050-52期 | 点数 | 【3,5,7,10,13,14,15】 | 0052期 | 1,1,3 | 中 |
0048-50期 | 点数 | 【4,6,9,11,15,16,17】 | 0049期 | 4,6,6 | 中 |
0045-47期 | 点数 | 【4,5,7,13,14,15,18】 | 0047期 | 2,4,4 | 挂 |
0044-46期 | 点数 | 【4,6,10,12,13,14,18】 | 0044期 | 2,2,6 | 中 |
0043-45期 | 点数 | 【4,7,8,11,14,15,16】 | 0043期 | 1,1,2 | 中 |
0042-44期 | 点数 | 【4,6,8,12,14,16,18】 | 0042期 | 2,3,3 | 中 |
0039-41期 | 点数 | 【4,6,8,10,13,16,17】 | 0041期 | 2,4,6 | 挂 |
0038-40期 | 点数 | 【4,5,7,8,9,12,18】 | 0038期 | 1,3,5 | 中 |
0035-37期 | 点数 | 【3,4,5,11,12,16,17】 | 0037期 | 2,3,4 | 挂 |
0034-36期 | 点数 | 【5,7,8,9,10,15,16】 | 0034期 | 1,4,5 | 中 |
0033-35期 | 点数 | 【3,5,7,8,11,12,15】 | 0033期 | 2,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |