大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103040143 02:23:06 | 1 4 5 |
202103040142 02:22:06 | 2 4 5 |
202103040141 02:21:06 | 2 4 6 |
202103040140 02:20:06 | 1 3 6 |
202103040139 02:19:06 | 1 1 4 |
202103040138 02:18:06 | 1 1 5 |
202103040137 02:17:06 | 4 4 4 |
202103040136 02:16:06 | 1 4 4 |
202103040135 02:15:06 | 1 2 6 |
202103040134 02:14:06 | 3 4 6 |
202103040133 02:13:06 | 5 5 6 |
202103040132 02:12:06 | 2 4 6 |
202103040131 02:11:06 | 1 3 4 |
202103040130 02:10:06 | 2 4 5 |
202103040129 02:09:06 | 2 3 4 |
202103040128 02:08:06 | 2 3 3 |
202103040127 02:07:06 | 1 1 2 |
202103040126 02:06:06 | 2 2 4 |
202103040125 02:05:06 | 1 5 6 |
202103040124 02:04:06 | 1 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0142-144期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0144期 | ? | ? |
0139-141期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0141期 | 2,4,6 | 挂 |
0138-140期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0138期 | 1,1,5 | 中 |
0137-139期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0137期 | 4,4,4 | 中 |
0134-136期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0136期 | 1,4,4 | 挂 |
0131-133期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0133期 | 5,5,6 | 挂 |
0128-130期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0130期 | 2,4,5 | 挂 |
0127-129期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0127期 | 1,1,2 | 中 |
0124-126期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0126期 | 2,2,4 | 中 |
0122-124期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0123期 | 1,1,3 | 中 |
0119-121期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0121期 | 3,3,4 | 中 |
0116-118期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0118期 | 1,2,3 | 挂 |
0113-115期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0115期 | 3,3,5 | 中 |
0110-112期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0112期 | 2,3,6 | 挂 |
0108-110期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0109期 | 2,2,6 | 中 |
0105-107期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0107期 | 1,3,5 | 挂 |
0104-106期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0104期 | 1,5,5 | 中 |
0101-103期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0103期 | 1,6,6 | 中 |
0099-101期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0100期 | 1,1,2 | 中 |
0096-98期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0098期 | 2,3,4 | 挂 |
0095-97期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0095期 | 3,6,6 | 中 |
0094-96期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0094期 | 2,2,5 | 中 |
0093-95期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0093期 | 2,2,5 | 中 |
0092-94期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0092期 | 4,5,5 | 中 |
0091-93期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0091期 | 1,4,4 | 中 |
0090-92期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0090期 | 1,1,2 | 中 |
0087-89期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0089期 | 1,4,6 | 挂 |
0084-86期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0086期 | 2,5,6 | 挂 |
0083-85期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0083期 | 2,3,3 | 中 |
0080-82期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0082期 | 1,4,5 | 挂 |
0078-80期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0079期 | 4,6,6 | 中 |
0077-79期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0077期 | 1,1,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |